项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水圆形冷却塔示例 | 横流式细胞术圆形水池 | |
| 加热塔款型 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 降温生死轮回蓄水量 | 200 m3/h | ||
| 浸水水温表/水流水温表 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球温 | 28℃ | ||
| 放凉方能 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.2米处(距叶窗框) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水减退 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉损失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/转动净重 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 120,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 320r/min | ||
| 叶扇内径(Φ) | 2,400 mm | ||
| 嫩叶树木 | 4片/套 | ||
| 机械设备形势 | 全封杀外墙防水型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 牛皮带 | ||
| 汽车电器马力 | 7.5 KW | ||
| 机电工程专业启用体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 进水的管尺寸图(DN) | 150mm | 共两件 | |
| 留水管子长宽比(DN) | 200mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管外形尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主動/自功皮肤补水尺寸图(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 波璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 皮带轮 | 包覆材质 | 东南亚三星座 | |
| 电扇 | 铝镁合金属 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全入侵防雨型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁架构图、建筑机电架 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |