项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔案例 | 横免疫印迹棱形水井 | |
| 冷去塔产品型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放凉生死轮回水流量 | 125 m3/h | ||
| 取水热度/出液热度 | 37℃/32℃ | ||
| 现状干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球高温 | 28℃ | ||
| 冷确才华 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3的地方(距入风侧) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质监测标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏失常 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/运作食用量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式的 | |
| 排风量 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 400r/min | ||
| 叶扇外径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 树叶种数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化形势 | 全入侵防止型 | ||
| 传动装置体例 | 皮带款的 | ||
| 机电工程电功率 | 4.0 KW | ||
| 机电工程运行体例 | 隐性启动时 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 漏暖气管的尺寸(DN) | 125mm | 共一套 | |
| 冒塑料水管尺码(DN) | 150mm | ||
| 溢下热水管/排下热水管尺寸图(DN) | 50mm/50mm | ||
| 拒绝/手動补水保湿寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗山东玻璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 撒水标准体系 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 牛皮带 | 挽回知料 | 当地sung | |
| 电扇 | 铝锰钢 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全截获防水涂料型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.个人信息 | 难燃型 | |
| 铁骨架、建筑机电架 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |